Saiba em que dia será pago cada benefício do Bolsa Família.
O Bolsa Família é um auxílio para as famílias de baixa renda. São beneficiárias as famílias consideradas:
Estando inscrito, é possível receber os seguintes pagamentos básicos:
Final de NIS | Dia e Mês do Pagamento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 16/02 | 15/03 | 17/04 | 17/05 | 17/06 | 18/07 | 19/08 | 17/09 | 18/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 19/02 | 18/03 | 18/04 | 20/05 | 18/06 | 19/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 18/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 20/02 | 19/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 22/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 19/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 21/02 | 20/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 13/12 |
5 | 24/01 | 22/02 | 21/03 | 23/04 | 23/05 | 21/06 | 24/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 20/12 |
0 | 31/01 | 23/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 23/12 |
As parcelas mensais ficam disponíveis para saque durante 120 dias após a data de liberação do crédito.
No extrato de pagamento é possível conferir o valor do benefício, na "Mensagem Bolsa Família".
Em caso de dúvidas, basta ligar para o número 121 (Ministério da Cidadania) ou para o número 111 (Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal). Também é possível acompanhar através do aplicativo Bolsa Família
Veja o valor do salário mínimo para 2024
Veja o histórico de valores do salário mínimo desde 1994
Veja o valor de contribuição do INSS por faixa salarial
Veja Veja o calendário de pagamentos de benfícios do INSS em 2024
Veja o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024
Veja o valor do salário família por faixa salarial
Veja a tabela do Imposto de Renda 2024
As informações acima são meramente informativas e de responsabilidade da governo federal.
O Pitaco do Blogueiro apenas faz a divulgação dos valores informados pelos órgãos governamentais, por isso, não se resposabiliza pelo uso destas informações.
Caso você tenha dúvidas ou necessite calcular tributos e taxas, recomendamos que consulte seu contador e os portais das instituições envolvidas.