Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2025.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
# | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 0 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 10 | 37 | 75% | |
2 | Cruzeiro | 0 | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 | 68% | |
3 | Palmeiras | 0 | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 73% | |
4 | Mirassol | 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 23 | 16 | 59% | |
5 | Botafogo | -1 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 17 | 16 | 54% | |
6 | Bahia | -1 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 | 57% | |
7 | São Paulo | 0 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 50% | |
8 | Bragantino | 0 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 44% | |
9 | Corinthians | 3 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 42% | |
10 | Fluminense | -1 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 44% | |
11 | Ceará | 0 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 22 | -1 | 40% | |
12 | Internacional | -2 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 40% | |
13 | Atlético-MG | 1 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 39% | |
14 | Grêmio | -1 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 37% | |
15 | Vasco | 0 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 | 34% | |
16 | Santos | 0 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 34% | |
17 | Vitória | 0 | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 34 | -15 | 31% | |
18 | Juventude | 0 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 31% | |
19 | Fortaleza | 0 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 34 | -12 | 27% | |
20 | Sport | 0 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 34 | -19 | 17% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.