Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2025.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 26 | 27 | 71% | |
| 2 | Flamengo | 0 | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 56 | 16 | 40 | 70% | |
| 3 | Cruzeiro | 0 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 | 21 | 63% | |
| 4 | Mirassol | 0 | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 61% | |
| 5 | Bahia | 0 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 54% | |
| 6 | Fluminense | 1 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 35 | 2 | 52% | |
| 7 | Botafogo | -1 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 | 52% | |
| 8 | Vasco | 0 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 41 | 8 | 46% | |
| 9 | São Paulo | 0 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 33 | 0 | 45% | |
| 10 | Corinthians | 1 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43% | |
| 11 | Grêmio | 1 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 43% | |
| 12 | Bragantino | -2 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 47 | -13 | 40% | |
| 13 | Atlético-MG | 2 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 | 41% | |
| 14 | Ceará | -1 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 29 | -2 | 38% | |
| 15 | Internacional | -1 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | -8 | 38% | |
| 16 | Santos | 0 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 36% | |
| 17 | Vitória | 0 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 34% | |
| 18 | Fortaleza | 1 | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 44 | -17 | 31% | |
| 19 | Juventude | -1 | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 56 | -32 | 28% | |
| 20 | Sport | 0 | 17 | 29 | 2 | 11 | 16 | 22 | 46 | -24 | 19% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.