Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2024.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
# | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 0 | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | 35 | 74% | |
2 | Cruzeiro | 1 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | 20 | 66% | |
3 | Palmeiras | -1 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 71% | |
4 | Bahia | 0 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | 60% | |
5 | Botafogo | 0 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | 17 | 58% | |
6 | Mirassol | 0 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 58% | |
7 | São Paulo | 0 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | 3 | 48% | |
8 | Bragantino | 0 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | 45% | |
9 | Fluminense | 0 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 46% | |
10 | Internacional | 3 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 42% | |
11 | Ceará | -1 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 | 41% | |
12 | Corinthians | -1 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 39% | |
13 | Grêmio | 1 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | 39% | |
14 | Atlético-MG | -2 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 40% | |
15 | Vasco | 1 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | 34% | |
16 | Santos | -1 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 34% | |
17 | Vitória | 0 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 | 33% | |
18 | Juventude | 0 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 | 33% | |
19 | Fortaleza | 0 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 | 23% | |
20 | Sport | 0 | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 33 | -19 | 16% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.